1
/
of
1
Aurelian
Tiffany-Style Six-Prong Diamond Ring
Tiffany-Style Six-Prong Diamond Ring
Regular price
$4,506.00 AUD
Regular price
Sale price
$4,506.00 AUD
Taxes included.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Tiffany-Style Six-Prong Diamond Ring crafted for engagements, anniversaries, and statement fine-jewelry styling.
- Metal options: 18K Rose Gold Gold + White Gold, 18k White Gold, Platinum
- Certificate options: Yes, No
- Ring size & carat options: HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.65 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 0.504 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 0.756 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 0.76 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.01 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2.5 | 1.024 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.093 ct, HK 10 | US 4.5 | UK I | 1.022 ct, HK 10 | US 4.5 | UK I | 1.06 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.08 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.5 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 2.019 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2.5 | 1.51 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2.5 | 1.512 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.504 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.523 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.7 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.71 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.035 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.23 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.503 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 5.11 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.09 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.24 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.523 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 2.031 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 3.06 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 0.743 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.046 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.09 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.71 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 2.17 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 0.735 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.014 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.504 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.575 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 2.039 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 2.17 ct, HK 19 | US 8.5 | UK Q 1/2 | 1.022 ct, HK 10 | US 4.5 | UK I | 1 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.589 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.5 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 2.011 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.507 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.525 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 2.064 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.5 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.501 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.503 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.513 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.517 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.547 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.527 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.734 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.023 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.564 ct, HK 20 | US 9.25 | UK R | 2.076 ct, HK 10 | US 4.5 | UK I | 1.01 ct, HK 10 | US 4.5 | UK I | 1.014 ct, HK 10 | US 4.5 | UK I | 1.283 ct, HK 10 | US 4.5 | UK I | 1.505 ct, HK 10 | US 4.5 | UK I | 1.532 ct, HK 10 | US 4.5 | UK I | 1.547 ct, HK 10 | US 4.5 | UK I | 2.013 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.004 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.033 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.199 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.503 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.506 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.507 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.509 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.524 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.549 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.58 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.587 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 2.01 ct, HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 2.12 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.076 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.08 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.089 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.511 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.519 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.52 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.534 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.546 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.55 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.567 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.572 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.58 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.62 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.63 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.66 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.7 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 2.02 ct, HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 2.066 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.01 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.02 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.03 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.035 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.22 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.5 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.51 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.52 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.54 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.63 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.67 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.72 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.81 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 2.031 ct, HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 2.04 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.01 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.02 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.022 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.031 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.04 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.062 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.27 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.5 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.51 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.516 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.52 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.53 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.536 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.54 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.544 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.59 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.66 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 2.035 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 2.08 ct, HK 14 | US 6.25 | UK M | 2.287 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.02 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.03 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.04 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.044 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.06 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.062 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.085 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.088 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.19 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.528 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.612 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.636 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.649 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.654 ct, HK 15 | US 6.75 | UK N | 2.012 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.013 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.019 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.02 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.037 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.038 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.083 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.092 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.105 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.5 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.519 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.543 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.564 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.73 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 2.001 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 2.038 ct, HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 2.09 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.002 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.019 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.034 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.082 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.089 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.118 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.17 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.506 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.516 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.52 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.546 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.796 ct, HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 2.005 ct, HK 18 | US 8 | UK P 1/2 | 1.007 ct, HK 18 | US 8 | UK P 1/2 | 1.01 ct, HK 18 | US 8 | UK P 1/2 | 1.025 ct, HK 18 | US 8 | UK P 1/2 | 1.502 ct, HK 18 | US 8 | UK P 1/2 | 1.507 ct, HK 18 | US 8 | UK P 1/2 | 1.511 ct, HK 18 | US 8 | UK P 1/2 | 1.535 ct, HK 18 | US 8 | UK P 1/2 | 1.568 ct, HK 18 | US 8 | UK P 1/2 | 1.664 ct, HK 19 | US 8.5 | UK Q 1/2 | 1.003 ct, HK 19 | US 8.5 | UK Q 1/2 | 1.015 ct, HK 19 | US 8.5 | UK Q 1/2 | 1.027 ct, HK 19 | US 8.5 | UK Q 1/2 | 1.105 ct, HK 19 | US 8.5 | UK Q 1/2 | 1.492 ct, HK 19 | US 8.5 | UK Q 1/2 | 1.498 ct, HK 19 | US 8.5 | UK Q 1/2 | 1.502 ct, HK 19 | US 8.5 | UK Q 1/2 | 1.516 ct, HK 19 | US 8.5 | UK Q 1/2 | 1.522 ct, HK 19 | US 8.5 | UK Q 1/2 | 1.525 ct, HK 19 | US 8.5 | UK Q 1/2 | 2.006 ct, HK 20 | US 9.25 | UK R | 1.05 ct, HK 20 | US 9.25 | UK R | 1.072 ct, HK 20 | US 9.25 | UK R | 1.073 ct, HK 20 | US 9.25 | UK R | 1.086 ct, HK 20 | US 9.25 | UK R | 1.107 ct, HK 20 | US 9.25 | UK R | 1.304 ct, HK 20 | US 9.25 | UK R | 1.531 ct, HK 20 | US 9.25 | UK R | 1.542 ct, HK 20 | US 9.25 | UK R | 1.595 ct, HK 20 | US 9.25 | UK R | 1.644 ct, HK 9 | US 4 | UK H | 1 ct, HK 9 | US 4 | UK H | 1.012 ct, HK 9 | US 4 | UK H | 1.5 ct, HK 9 | US 4 | UK H | 1.511 ct, HK 9 | US 4 | UK H | 1.516 ct
- Stone shapes: Round, Mixed
Variant Specifications:
- 18K Rose Gold Gold + White Gold | Certificate: Yes | HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.65 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: LGG1199807; Total weight: 4.249 g; Diamond weight: 1.65 ct
- 18k White Gold | Certificate: No | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 0.504 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 2.77 g; Diamond weight: 0.504 ct
- 18k White Gold | Certificate: No | HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 0.756 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 2.72 g; Diamond weight: 0.756 ct
- 18k White Gold | Certificate: No | HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 0.76 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 2.77 g; Diamond weight: 0.76 ct
- 18k White Gold | Certificate: No | HK 14 | US 6.25 | UK M | 1 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 2.92 g; Diamond weight: 1 ct
- 18k White Gold | Certificate: No | HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.01 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 3.29 g; Diamond weight: 1.01 ct
- 18k White Gold | Certificate: No | HK 16 | US 7 | UK N 1/2.5 | 1.024 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 3.886 g; Diamond weight: 1.024 ct
- 18k White Gold | Certificate: No | HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.093 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 3.353 g; Diamond weight: 1.093 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 10 | US 4.5 | UK I | 1.022 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX0298; Total weight: 3.643 g; Diamond weight: 1.022 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 10 | US 4.5 | UK I | 1.06 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB2239; Total weight: 3.385 g; Diamond weight: 1.06 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.08 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB2247; Total weight: 3.424 g; Diamond weight: 1.08 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.5 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB2570; Total weight: 4.027 g; Diamond weight: 1.5 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 2.019 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB3915; Total weight: 4.079 g; Diamond weight: 2.019 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2.5 | 1.51 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB2393; Total weight: 4.104 g; Diamond weight: 1.51 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2.5 | 1.512 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB2392; Total weight: 4.13 g; Diamond weight: 1.512 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB2399; Total weight: 3.488 g; Diamond weight: 1 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.504 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB2572; Total weight: 4.178 g; Diamond weight: 1.504 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.523 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB2397; Total weight: 4.183 g; Diamond weight: 1.523 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.7 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: 626414104; Total weight: 4.275 g; Diamond weight: 1.7 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 1.71 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: LG595306526; Total weight: 4.33 g; Diamond weight: 1.71 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.035 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX0305; Total weight: 3.86 g; Diamond weight: 1.035 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.23 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: LG595306502; Total weight: 3.425 g; Diamond weight: 1.23 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.503 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB2133 | S-BRTZB2136; Total weight: 4.394 | 4.159 g; Diamond weight: 1.503 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 14 | US 6.25 | UK M | 5.11 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: LG607352696; Total weight: 7.2 g; Diamond weight: 5.11 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.09 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB2238; Total weight: 3.635 g; Diamond weight: 1.09 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.24 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: 612320684; Total weight: 3.451 g; Diamond weight: 1.24 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.523 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB2587; Total weight: 4.231 g; Diamond weight: 1.523 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 15 | US 6.75 | UK N | 2.031 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB2458; Total weight: 5.132 g; Diamond weight: 2.031 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 15 | US 6.75 | UK N | 3.06 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB3929; Total weight: 5.337 g; Diamond weight: 3.06 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 0.743 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB3933; Total weight: 3.126 g; Diamond weight: 0.743 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.046 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX0309; Total weight: 3.996 g; Diamond weight: 1.046 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.09 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB0465; Total weight: 3.38 g; Diamond weight: 1.09 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.71 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: LG626413855; Total weight: 4.411 g; Diamond weight: 1.71 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 2.17 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: LG638490408; Total weight: 5.171 g; Diamond weight: 2.17 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 0.735 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB3938; Total weight: 3.098 g; Diamond weight: 0.735 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.014 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB2385; Total weight: 3.839 g; Diamond weight: 1.014 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.504 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB1656; Total weight: 4.194 g; Diamond weight: 1.504 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.575 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB2575; Total weight: 4.331 g; Diamond weight: 1.575 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 2.039 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB3913; Total weight: 4.355 g; Diamond weight: 2.039 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 2.17 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: LG638490409; Total weight: 5.184 g; Diamond weight: 2.17 ct
- 18k White Gold | Certificate: Yes | HK 19 | US 8.5 | UK Q 1/2 | 1.022 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX0314; Total weight: 4.154 g; Diamond weight: 1.022 ct
- Platinum | Certificate: No | HK 10 | US 4.5 | UK I | 1 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 4.35 g; Diamond weight: 1 ct
- Platinum | Certificate: No | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.589 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 4.39 g; Diamond weight: 1.589 ct
- Platinum | Certificate: No | HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.5 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 4.51 g; Diamond weight: 1.5 ct
- Platinum | Certificate: No | HK 13 | US 6 | UK L 1/2 | 2.011 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 6.41 g; Diamond weight: 2.011 ct
- Platinum | Certificate: No | HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.507 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 4.59 g; Diamond weight: 1.507 ct
- Platinum | Certificate: No | HK 14 | US 6.25 | UK M | 1.525 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 4.71 g; Diamond weight: 1.525 ct
- Platinum | Certificate: No | HK 14 | US 6.25 | UK M | 2.064 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 6.35 g; Diamond weight: 2.064 ct
- Platinum | Certificate: No | HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.5 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 4.6 g; Diamond weight: 1.5 ct
- Platinum | Certificate: No | HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.501 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 4.55 g; Diamond weight: 1.501 ct
- Platinum | Certificate: No | HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.503 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 4.71 g; Diamond weight: 1.503 ct
- Platinum | Certificate: No | HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.513 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 4.65 g; Diamond weight: 1.513 ct
- Platinum | Certificate: No | HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.517 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 4.62 g; Diamond weight: 1.517 ct
- Platinum | Certificate: No | HK 15 | US 6.75 | UK N | 1.547 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 4.59 g; Diamond weight: 1.547 ct
- Platinum | Certificate: No | HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 4.11 g; Diamond weight: 1 ct
- Platinum | Certificate: No | HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.527 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 4.75 g; Diamond weight: 1.527 ct
- Platinum | Certificate: No | HK 16 | US 7 | UK N 1/2 | 1.734 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 5.34 g; Diamond weight: 1.734 ct
- Platinum | Certificate: No | HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.023 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 5.51 g; Diamond weight: 1.023 ct
- Platinum | Certificate: No | HK 17 | US 7.5 | UK O 1/2 | 1.564 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 5.78 g; Diamond weight: 1.564 ct
- Platinum | Certificate: No | HK 20 | US 9.25 | UK R | 2.076 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 7.08 g; Diamond weight: 2.076 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 10 | US 4.5 | UK I | 1.01 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX1682; Total weight: 4.735 g; Diamond weight: 1.01 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 10 | US 4.5 | UK I | 1.014 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX2762; Total weight: 3.841 g; Diamond weight: 1.014 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 10 | US 4.5 | UK I | 1.283 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX2761; Total weight: 3.894 g; Diamond weight: 1.283 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 10 | US 4.5 | UK I | 1.505 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX2912; Total weight: 4.301 g; Diamond weight: 1.505 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 10 | US 4.5 | UK I | 1.532 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX0925; Total weight: 5.179 g; Diamond weight: 1.532 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 10 | US 4.5 | UK I | 1.547 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX1693; Total weight: 5.375 g; Diamond weight: 1.547 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 10 | US 4.5 | UK I | 2.013 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX2038; Total weight: 5.998 g; Diamond weight: 2.013 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX2850; Total weight: 3.856 g; Diamond weight: 1 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.004 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX2851; Total weight: 3.879 g; Diamond weight: 1.004 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.033 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX1557; Total weight: 4.9 g; Diamond weight: 1.033 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.199 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX0920; Total weight: 4.517 g; Diamond weight: 1.199 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.5 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX2921 | BTX0928; Total weight: 4.462 | 5.196 g; Diamond weight: 1.5 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.503 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX2922; Total weight: 4.453 g; Diamond weight: 1.503 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.506 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX1539; Total weight: 5.386 g; Diamond weight: 1.506 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.507 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX1540; Total weight: 5.398 g; Diamond weight: 1.507 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.509 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX1541; Total weight: 5.289 g; Diamond weight: 1.509 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.524 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX1542; Total weight: 5.44 g; Diamond weight: 1.524 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.549 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX1543; Total weight: 5.37 g; Diamond weight: 1.549 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.58 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX2923; Total weight: 4.458 g; Diamond weight: 1.58 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 1.587 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX2914; Total weight: 4.414 g; Diamond weight: 1.587 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 2.01 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX1604; Total weight: 6.216 g; Diamond weight: 2.01 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 11 | US 5 | UK J 1/2 | 2.12 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX2041; Total weight: 6.001 g; Diamond weight: 2.12 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX1685; Total weight: 5.019 g; Diamond weight: 1 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.076 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX1687; Total weight: 4.984 g; Diamond weight: 1.076 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.08 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX1688; Total weight: 4.969 g; Diamond weight: 1.08 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.089 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX1689; Total weight: 4.95 g; Diamond weight: 1.089 ct
- Platinum | Certificate: Yes | HK 12 | US 5.5 | UK K 1/2 | 1.511 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX1584; Total weight: 5.478 g; Diamond weight: 1.511 ct
