Skip to product information
1 of 1

Aurelian

Halo Pear Diamond Necklace

Halo Pear Diamond Necklace

Regular price $2,655.00 AUD
Regular price Sale price $2,655.00 AUD
Sale Sold out
Taxes included.
Metal
Certificate
Length + Carat
Quantity

Halo Pear Diamond Necklace crafted for layering, gifting, and everyday luxury.

  • Metal options: Platinum
  • Certificate options: Yes, No
  • Length & carat options: 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.01 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.012 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.025 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.032 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.039 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.041 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.048 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.079 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.084 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.089 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.002 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.003 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.004 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.006 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.007 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.008 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.009 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.017 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.018 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.021 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.023 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.03 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.036 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.042 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.047 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.051 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.052 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.07 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.085 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.094 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.096 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.113 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.147 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.185 ct, 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.204 ct
  • Stone shape: Mixed

Variant Specifications:

  • Platinum | Certificate: No | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.01 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 3.95 g; Diamond weight: 1.01 ct; Side stone weight: 0.31 ct
  • Platinum | Certificate: No | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.012 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 3.96 g; Diamond weight: 1.012 ct; Side stone weight: 0.364 ct
  • Platinum | Certificate: No | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.025 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 4.01 g; Diamond weight: 1.025 ct; Side stone weight: 0.317 ct
  • Platinum | Certificate: No | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.032 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 3.96 g; Diamond weight: 1.032 ct; Side stone weight: 0.321 ct
  • Platinum | Certificate: No | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.039 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 3.97 g; Diamond weight: 1.039 ct; Side stone weight: 0.366 ct
  • Platinum | Certificate: No | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.041 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 4.01 g; Diamond weight: 1.041 ct; Side stone weight: 0.312 ct
  • Platinum | Certificate: No | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.048 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 3.98 g; Diamond weight: 1.048 ct; Side stone weight: 0.314 ct
  • Platinum | Certificate: No | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.079 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 4.1 g; Diamond weight: 1.079 ct; Side stone weight: 0.339 ct
  • Platinum | Certificate: No | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.084 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 3.93 | 4.08 g; Diamond weight: 1.084 ct; Side stone weight: 0.318 | 0.314 ct
  • Platinum | Certificate: No | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.089 ct; Stone shape: Mixed; Total weight: 3.98 g; Diamond weight: 1.089 ct; Side stone weight: 0.312 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.002 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX3975; Total weight: 3.882 g; Diamond weight: 1.002 ct; Side stone weight: 0.362 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.003 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX4974; Total weight: 3.987 g; Diamond weight: 1.003 ct; Side stone weight: 0.364 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.004 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB10367; Total weight: 3.978 g; Diamond weight: 1.004 ct; Side stone weight: 0.31 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.006 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX3952; Total weight: 3.895 g; Diamond weight: 1.006 ct; Side stone weight: 0.334 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.007 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX3976; Total weight: 3.963 g; Diamond weight: 1.007 ct; Side stone weight: 0.324 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.008 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB10305 | BTX4976; Total weight: 3.98 | 3.992 g; Diamond weight: 1.008 ct; Side stone weight: 0.321 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.009 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX3958; Total weight: 4.05 g; Diamond weight: 1.009 ct; Side stone weight: 0.388 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.017 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB10366 | BTX4973; Total weight: 3.953 g; Diamond weight: 1.017 ct; Side stone weight: 0.312 | 0.314 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.018 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: ZJ513080049 | ZJ513080044; Total weight: 3.87 | 3.91 g; Diamond weight: 1.018 ct; Side stone weight: 0.358 | 0.364 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.021 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: ZJ513080043; Total weight: 3.86 g; Diamond weight: 1.021 ct; Side stone weight: 0.358 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.023 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX3979; Total weight: 4.025 g; Diamond weight: 1.023 ct; Side stone weight: 0.344 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.03 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: ZJ513080052; Total weight: 3.87 g; Diamond weight: 1.03 ct; Side stone weight: 0.358 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.036 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: ZJ513080050; Total weight: 3.87 g; Diamond weight: 1.036 ct; Side stone weight: 0.358 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.042 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX4977; Total weight: 3.985 g; Diamond weight: 1.042 ct; Side stone weight: 0.314 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.047 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: ZJ513080048; Total weight: 3.93 g; Diamond weight: 1.047 ct; Side stone weight: 0.364 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.048 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX3973; Total weight: 3.995 g; Diamond weight: 1.048 ct; Side stone weight: 0.362 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.051 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX3964; Total weight: 4.033 g; Diamond weight: 1.051 ct; Side stone weight: 0.385 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.052 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX3960; Total weight: 4.043 g; Diamond weight: 1.052 ct; Side stone weight: 0.388 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.07 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: ZJ513080047; Total weight: 3.92 g; Diamond weight: 1.07 ct; Side stone weight: 0.364 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.085 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX4975; Total weight: 3.939 g; Diamond weight: 1.085 ct; Side stone weight: 0.314 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.094 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX4306; Total weight: 3.947 g; Diamond weight: 1.094 ct; Side stone weight: 0.321 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.096 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: S-BRTZB5782; Total weight: 3.992 g; Diamond weight: 1.096 ct; Side stone weight: 0.359 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.113 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX3974; Total weight: 4.002 g; Diamond weight: 1.113 ct; Side stone weight: 0.362 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.147 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX3965; Total weight: 4.085 g; Diamond weight: 1.147 ct; Side stone weight: 0.385 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.185 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX4746; Total weight: 3.991 g; Diamond weight: 1.185 ct; Side stone weight: 0.385 ct
  • Platinum | Certificate: Yes | 40 + 5 cm | 15.75 + 1.97 in | 1.204 ct; Stone shape: Mixed; Certificate details: BTX3945; Total weight: 4.06 g; Diamond weight: 1.204 ct; Side stone weight: 0.368 ct
View full details